Retroexcavadora 432E
El nuevo Tractor Topador D8T Cat® ofrece mayor potencia y una hoja estándar más grande para proporcionar mayor productividad, una cómoda cabina nueva y una variedad de tecnologías GRADE optativas, con el fin de ayudar a los operadores de tractores topadores a realizar más trabajo en menos tiempo.
Maquinaria de construcción. Retroexcavadora – Caterpillar 432E
Transmisión
Tipo de transmisión | Caterpillar Caja de cambios con servomando o con cambio automático adicional |
Número de marchas adelante | 5 |
Número de marchas atrás | 5 |
Velocidad máxima hacia adelante | 41 km/h |
Velocidad máxima marcha atrás | 40 km/h |
Retroexcavadora
Profundidad de excavación en estado plegado | 4926 mm |
Profundidad de excavación en estado desplegado | 5954 mm |
Alcance desde el codo articulado en estado plegado | 5588 mm |
Altura de cargas en estado plegado | 3743 mm |
Altura de carga en estado desplegado | 4252 mm |
Motor
Potencia efectiva | 67.9 kW |
Potencia total | 70.1 kW |
Cilindrada | 4.4 l. |
Aumento de momento de fuerza neto | 37 % |
Número de cilindros | 4 |
Fabricante | Caterpillar |
Modelo | 3054C |
Hidráulica
Tipo de bomba | bomba de émbolo axial de cilindrada variable |
Capacidad de la bomba | 156 l/min |
Presión de la válvula de regulación | 1716.8 kPa |
Explotación
Peso máximo | 10700 kg |
Volumen de combustible | 145 l. |
Volumen del fluido del sistema hidráulico | 38 l. |
Volumen del fluido del sistema refrigerante | 15.9 l. |
Volumen del fluido del sistema de transmisión | 19 l. |
Volumen del fluido del eje delantero | 11 l. |
Volumen de fluido del eje trasero | 16 l. |
Radio de giro | 5400 mm |
Dimensiones
Ancho del transporte | 2352 mm |
Altura del transporte | 3717 mm |
Altura hasta la parte superior de la cabina | 2863 mm |
Eje de ruedas | 2200 mm |
Longitud de transporte | 5810 mm |
Cargador
Volumen de la pala | 1 m3 |
Ancho de la pala | 2406 mm |
Capacidad de carga a plena altura | 3676 kg |
Despeje sobre el suelo a máxima elevación de descargas | 2668 mm |
Profundidad de excavación | 91 mm |
Retroexcavadora
12. Profundidad de excavación en estado plegado | 4926 mm |
10. Altura de cargas en estado plegado | 3743 mm |
11. Alcance desde el codo articulado en estado plegado | 5588 mm |
Dimensiones
1. Longitud de transporte | 5810 mm |
2. Ancho del transporte | 2352 mm |
3. Altura del transporte | 3717 mm |
4. Eje de ruedas | 2200 mm |
6. Altura hasta la parte superior de la cabina | 2863 mm |
Cargador
7. Despeje sobre el suelo a máxima elevación de descargas | 2668 mm |
9. Profundidad de excavación | 91 mm |